Details
- Type:
- Appartement met drie slaapkamers
- Categorie:
- Kopen
- Prijs per m²:
- 5.990,00 €
- Vloer:
- 2.
- Bouw:
- wordt gebouwd
- Jaar van constructie:
- 2025
Beschrijving
Zagreb, Crnomerec, driekamerappartement met een loggia van 88,14 m2 in een nieuw gebouw met 187 appartementen, met een KONE-lift, op een uitstekende locatie.
Het appartement bevindt zich op de 2e verdieping en bestaat uit een entreehal, open woonkamer, keuken, eetkamer met toegang tot een loggia, drie aparte slaapkamers, twee badkamers, met een totale afgesloten oppervlakte van 80,38 m2. De oriëntatie van het appartement is noord.
Het nieuwe gebouw is uitgerust met materialen van topkwaliteit; het gevelsysteem van het gebouw heeft 20 cm dikke minerale wol, en de ramen zijn drielaags in hout-aluminium design met elektro-aluminium jaloezieën. Brand- en inbraakwerende deuren, Galekovic eiken parket en Laufen sanitair zijn geïnstalleerd. Vaillant condenserende ketel voor verwarming en Samsung airconditioning voor koeling in elke kamer, die via een slimme applicatie op een mobiele telefoon bediend kunnen worden.
Er is een kinderpark in het centrum van het gebouw. Een kleuterschool zal ook in het gebouwcomplex worden gevestigd. Het gebouw is goed verbonden met het openbaar vervoer en alle essentiële voorzieningen zijn in de buurt.
Verplichte aankoop van een garage tegen een prijs van € 3.742,50/m2.
Het appartement is klaar.
De prijs is inclusief btw.
Wij staan tot uw beschikking voor verdere informatie.
Extra
- Aantal toiletten: 2
- Aantal verdiepingen: 1
- Oriëntatie: noorden
- Verwarming: warmtepomp
- Gebruik: residentieel
- Energiecertificaat: A+
- Plafondhoogte: 265 cm
- Optillen
- loggia
- Studeerkamer
- Telefoon
- Satelliet TV
- Glasvezel internet
- Airco
- Elektrische zonwering
- Intercom
- Veiligheidsdeuren
- Afgerekend
- Openbaar vervoer
- Schuur/opslag
- Bouwvergunning
- Certificaat van eigendom
- dakbedekking: vlak
- Vloeren: Parket, keramiek
- Timmerwerk: Hout en aluminium
- ramen: Drielaags glas
Kredietcalculator
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Andere appartementenen in het project: Zagreb, Crnomerec, hoogwaardige nieuwbouw op een uitstekende locatie.
Beschikbare appartementenen: 33 / 57
| ID | Interne project-ID | Vloer | Aantal kamers | Gebied | Prijs | blauwdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920467 | B0-3 | Grond | 2 | 78 m² | 468.358 € | blauwdruk |
| 315338 | G0-1 | Grond | 3 | 92 m² | 460.727 € | blauwdruk |
| 643521 | H0-3 | Grond | 3 | 94 m² | 471.206 € | blauwdruk |
| 890656 | A1-1 | 1. | 3 | 90 m² | 540.298 € | blauwdruk |
| 760343 | A1-4 | 1. | 1 | 61 m² | 365.390 € | blauwdruk |
| 316750 | A1-5 | 1. | 3 | 87 m² | 519.513 € | blauwdruk |
| 112097 | B1-1 | 1. | 2 | 73 m² | 434.874 € | blauwdruk |
| 456220 | B1-7 | 1. | 3 | 86 m² | 515.260 € | blauwdruk |
| 594916 | C1-4 | 1. | 3 | 92 m² | 553.895 € | blauwdruk |
| 805927 | D1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 560.065 € | blauwdruk |
| 160841 | D1-2 | 1. | 3 | 95 m² | 568.451 € | blauwdruk |
| 401349 | E1-5 | 1. | 3 | 91 m² | 455.288 € | blauwdruk |
| 195661 | F1-1 | 1. | 3 | 91 m² | 454.090 € | blauwdruk |
| 213670 | G1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 471.455 € | blauwdruk |
| 272458 | H1-3 | 1. | 3 | 94 m² | 455.288 € | blauwdruk |
| 823364 | F2-1 | 2. | 3 | 92 m² | 458.282 € | blauwdruk |
| 190873 | C2-2 | 2. | 3 | 94 m² | 560.185 € | blauwdruk |
| 616162 | E2-4 | 2. | 3 | 89 m² | 444.609 € | blauwdruk |
| 306880 | H2-4 | 2. | 3 | 96 m² | 476.894 € | blauwdruk |
| 467322 | C3-4 | 3. | 3 | 93 m² | 557.429 € | blauwdruk |
| 550447 | H3-7 | 3. | 3 | 88 m² | 441.565 € | blauwdruk |
| 463786 | A4-5 | 4. | 3 | 87 m² | 433.113 € | blauwdruk |
| 889439 | D3-1 | 4. | 3 | 93 m² | 557.070 € | blauwdruk |
| 681094 | D4-1 | 4. | 3 | 93 m² | 559.107 € | blauwdruk |
| 652215 | E4-6 | 4. | 2 | 68 m² | 339.021 € | blauwdruk |
| 435817 | F4-1 | 4. | 3 | 91 m² | 455.187 € | blauwdruk |
| 199860 | G3-1 | 4. | 3 | 95 m² | 471.904 € | blauwdruk |
| 694906 | H4-5 | 4. | 3 | 96 m² | 479.254 € | blauwdruk |
| 865963 | H4-6 | 4. | 3 | 88 m² | 442.362 € | blauwdruk |
| 458057 | F5-1 | 5. | 3 | 92 m² | 460.558 € | blauwdruk |
| 745052 | G4-4 | 5. | 3 | 95 m² | 475.905 € | blauwdruk |
| 703007 | A1-4 | 6. | 2 | 67 m² | 334.330 € | blauwdruk |
| 399220 | F6-7 | 6. | 2 | 68 m² | 337.433 € | blauwdruk |
Als voor deze aanbiedingen een lagere prijs wordt gepost op een andere website, dan geldt hetzelfde voor ons.


























